Cognom de la persona: MURCIANO. Per províncies
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Barcelona | 1.896 | 341 | 0,06 | 358 | 0,06 |
| Girona | 6.002 | 16 | 0,02 | 10 | 0,01 |
| Lleida | 7.088 | 6 | 0,01 | 6 | 0,01 |
| Tarragona | 5.193 | 6 | 0,00 | 24 | 0,03 |
| Total | 2.345 | 369 | 0,05 | 398 | 0,05 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran