Nom de la persona: ADORACIÓ (dona). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Barcelona | 40 | 5.924 | 2.916 | 0,00 | 0,01 |
| Girona | 7 | 5.196 | 2.522 | 0,00 | 0,02 |
| Lleida | 12 | 2.363 | 1.164 | 0,03 | 0,05 |
| Tarragona | 9 | 4.442 | 2.206 | 0,01 | 0,02 |
| Total | 68 | 5.142 | 2.535 | 0,00 | 0,02 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal