Nom de la persona: DANIELA ALEXANDRA (dona). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Barcelona | 53 | 4.825 | 2.396 | 0,00 | 0,02 |
| Girona | 9 | 4.371 | 2.138 | 0,01 | 0,02 |
| Lleida | 6 | 3.798 | 1.814 | 0,01 | 0,03 |
| Tarragona | 5 | 6.768 | 3.257 | 0,00 | 0,01 |
| Total | 73 | 4.898 | 2.419 | 0,00 | 0,02 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal