Nom de la persona: JESÚS JOSÉ (home). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | homes | total | homes | |
| Barcelona | 57 | 4.571 | 2.287 | 0,00 | 0,02 |
| Girona | 7 | 5.196 | 2.675 | 0,00 | 0,02 |
| Lleida | 10 | 2.652 | 1.365 | 0,02 | 0,04 |
| Tarragona | 19 | 2.698 | 1.299 | 0,02 | 0,04 |
| Total | 93 | 4.047 | 2.030 | 0,01 | 0,02 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal