Nom de la persona: MARGARITA (dona). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Barcelona | 9.740 | 123 | 63 | 1,66 | 3,24 |
| Girona | 1.712 | 86 | 41 | 2,08 | 4,18 |
| Lleida | 575 | 154 | 79 | 1,27 | 2,61 |
| Tarragona | 1.162 | 143 | 70 | 1,35 | 2,70 |
| Total | 13.189 | 125 | 63 | 1,65 | 3,24 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal