Nom de la persona: MARIA AGUSTINA/MARÍA AGUSTINA (dona). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Barcelona | 315 | 1.317 | 698 | 0,05 | 0,10 |
| Girona | 21 | 2.463 | 1.258 | 0,03 | 0,05 |
| Lleida | 11 | 2.502 | 1.235 | 0,02 | 0,05 |
| Tarragona | 40 | 1.652 | 863 | 0,05 | 0,09 |
| Total | 387 | 1.480 | 786 | 0,05 | 0,10 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal