Nom de la persona: PAPA (home). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | homes | total | homes | |
| Barcelona | 40 | 5.924 | 3.009 | 0,00 | 0,01 |
| Girona | 21 | 2.463 | 1.206 | 0,03 | 0,05 |
| Lleida | 19 | 1.778 | 901 | 0,04 | 0,08 |
| Tarragona | 10 | 4.140 | 2.064 | 0,01 | 0,02 |
| Total | 90 | 4.160 | 2.091 | 0,01 | 0,02 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal