Nom de la persona: SILVIA PATRICIA (dona). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Baix Llobregat | 13 | 2.939 | 1.540 | 0,02 | 0,03 |
| Barcelonès | 40 | 3.356 | 1.698 | 0,02 | 0,03 |
| Gironès | 4 | 2.849 | 1.439 | 0,02 | 0,04 |
| Maresme | 7 | 3.139 | 1.625 | 0,01 | 0,03 |
| Total | 90 | 4.160 | 2.070 | 0,01 | 0,02 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal