Nom de la persona: EYRA (dona). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Alt Penedès | 4 | 1.678 | 884 | 0,04 | 0,07 |
| Baix Llobregat | 19 | 2.282 | 1.210 | 0,02 | 0,04 |
| Barcelonès | 30 | 4.247 | 2.126 | 0,01 | 0,02 |
| Maresme | 10 | 2.477 | 1.296 | 0,02 | 0,04 |
| Montsià | 4 | 1.484 | 752 | 0,06 | 0,11 |
| Selva | 5 | 2.391 | 1.216 | 0,03 | 0,05 |
| Tarragonès | 4 | 3.634 | 1.872 | 0,01 | 0,03 |
| Vallès Occidental | 19 | 2.469 | 1.319 | 0,02 | 0,04 |
| Vallès Oriental | 15 | 1.696 | 892 | 0,04 | 0,07 |
| Total | 126 | 3.253 | 1.652 | 0,02 | 0,03 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal