Nom de la persona: JACOBA (dona). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Baix Camp | 5 | 2.477 | 1.280 | 0,02 | 0,05 |
| Baix Llobregat | 13 | 2.939 | 1.540 | 0,02 | 0,03 |
| Barcelonès | 42 | 3.220 | 1.628 | 0,02 | 0,03 |
| Garraf | 6 | 1.726 | 915 | 0,04 | 0,07 |
| Maresme | 5 | 3.857 | 1.953 | 0,01 | 0,02 |
| Tarragonès | 4 | 3.634 | 1.872 | 0,01 | 0,03 |
| Vallès Occidental | 14 | 3.015 | 1.583 | 0,01 | 0,03 |
| Vallès Oriental | 5 | 3.474 | 1.734 | 0,01 | 0,02 |
| Total | 121 | 3.348 | 1.693 | 0,02 | 0,03 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal