Nom de la persona: ALBERTO JOSÉ (home). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | homes | total | homes | |
| Bages | 6 | 1.831 | 862 | 0,03 | 0,07 |
| Baix Camp | 6 | 2.220 | 1.066 | 0,03 | 0,06 |
| Baix Ebre | 4 | 1.542 | 773 | 0,05 | 0,10 |
| Baix Llobregat | 46 | 1.241 | 574 | 0,05 | 0,11 |
| Baix Penedès | 7 | 1.319 | 608 | 0,06 | 0,12 |
| Barcelonès | 152 | 1.142 | 534 | 0,06 | 0,13 |
| Garraf | 12 | 1.051 | 494 | 0,07 | 0,15 |
| Gironès | 5 | 2.416 | 1.184 | 0,02 | 0,05 |
| Maresme | 24 | 1.393 | 652 | 0,05 | 0,10 |
| Montsià | 9 | 837 | 419 | 0,13 | 0,25 |
| Osona | 4 | 2.237 | 1.093 | 0,02 | 0,05 |
| Segrià | 12 | 1.476 | 760 | 0,06 | 0,11 |
| Selva | 5 | 2.391 | 1.176 | 0,03 | 0,05 |
| Tarragonès | 14 | 1.579 | 750 | 0,05 | 0,10 |
| Vallès Occidental | 44 | 1.411 | 652 | 0,05 | 0,09 |
| Vallès Oriental | 25 | 1.209 | 577 | 0,06 | 0,12 |
| Total | 389 | 1.475 | 692 | 0,05 | 0,10 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal