Nom de la persona: LAURA ISABEL (dona). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Baix Camp | 5 | 2.477 | 1.280 | 0,02 | 0,05 |
| Baix Llobregat | 20 | 2.193 | 1.158 | 0,02 | 0,05 |
| Barcelonès | 57 | 2.505 | 1.284 | 0,02 | 0,05 |
| Garraf | 8 | 1.411 | 740 | 0,05 | 0,10 |
| Maresme | 5 | 3.857 | 1.953 | 0,01 | 0,02 |
| Tarragonès | 4 | 3.634 | 1.872 | 0,01 | 0,03 |
| Vallès Occidental | 17 | 2.649 | 1.410 | 0,02 | 0,03 |
| Total | 141 | 2.999 | 1.547 | 0,02 | 0,03 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal