Nom de la persona: NURA (dona). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Baix Llobregat | 16 | 2.563 | 1.356 | 0,02 | 0,04 |
| Barcelonès | 37 | 3.586 | 1.809 | 0,02 | 0,03 |
| Gironès | 4 | 2.849 | 1.439 | 0,02 | 0,04 |
| Maresme | 7 | 3.139 | 1.625 | 0,01 | 0,03 |
| Vallès Occidental | 13 | 3.173 | 1.652 | 0,01 | 0,03 |
| Vallès Oriental | 5 | 3.474 | 1.734 | 0,01 | 0,02 |
| Total | 107 | 3.659 | 1.837 | 0,01 | 0,03 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal