Nom de la persona: ALY (home). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | homes | total | homes | |
| Alt Empordà | 6 | 1.878 | 922 | 0,04 | 0,08 |
| Bages | 4 | 2.305 | 1.112 | 0,02 | 0,04 |
| Baix Empordà | 5 | 1.980 | 938 | 0,03 | 0,07 |
| Baix Llobregat | 11 | 3.308 | 1.587 | 0,01 | 0,03 |
| Barcelonès | 15 | 7.355 | 3.782 | 0,00 | 0,01 |
| Garrotxa | 8 | 721 | 353 | 0,13 | 0,25 |
| Gironès | 7 | 1.917 | 928 | 0,03 | 0,07 |
| Maresme | 11 | 2.336 | 1.111 | 0,02 | 0,05 |
| Noguera | 4 | 922 | 466 | 0,10 | 0,19 |
| Osona | 4 | 2.237 | 1.093 | 0,02 | 0,05 |
| Pla d'Urgell | 6 | 708 | 343 | 0,16 | 0,30 |
| Segrià | 17 | 1.144 | 569 | 0,08 | 0,15 |
| Selva | 7 | 1.908 | 933 | 0,04 | 0,07 |
| Tarragonès | 6 | 2.784 | 1.330 | 0,02 | 0,04 |
| Vallès Occidental | 16 | 2.760 | 1.297 | 0,02 | 0,03 |
| Vallès Oriental | 26 | 1.174 | 556 | 0,06 | 0,12 |
| Total | 173 | 2.599 | 1.246 | 0,02 | 0,04 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal