Nom de la persona: WAIL (home). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | homes | total | homes | |
| Alt Empordà | 9 | 1.404 | 688 | 0,06 | 0,12 |
| Alt Penedès | 7 | 1.186 | 555 | 0,06 | 0,12 |
| Bages | 6 | 1.831 | 862 | 0,03 | 0,07 |
| Baix Camp | 4 | 2.870 | 1.385 | 0,02 | 0,04 |
| Baix Empordà | 7 | 1.588 | 756 | 0,05 | 0,10 |
| Baix Llobregat | 12 | 3.103 | 1.486 | 0,01 | 0,03 |
| Baix Penedès | 4 | 1.948 | 913 | 0,03 | 0,07 |
| Barcelonès | 13 | 8.351 | 4.320 | 0,00 | 0,01 |
| Gironès | 11 | 1.406 | 687 | 0,05 | 0,11 |
| Maresme | 8 | 2.870 | 1.385 | 0,02 | 0,03 |
| Osona | 5 | 1.954 | 957 | 0,03 | 0,06 |
| Segrià | 6 | 2.363 | 1.224 | 0,03 | 0,05 |
| Tarragonès | 7 | 2.495 | 1.199 | 0,03 | 0,05 |
| Vallès Occidental | 17 | 2.649 | 1.240 | 0,02 | 0,04 |
| Vallès Oriental | 10 | 2.220 | 1.058 | 0,02 | 0,05 |
| Total | 141 | 2.999 | 1.453 | 0,02 | 0,04 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal