Nom de la persona: ABOUBACAR (home). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | homes | total | homes | |
| Baix Llobregat | 6 | 5.108 | 2.557 | 0,00 | 0,01 |
| Barcelonès | 10 | 10.390 | 5.391 | 0,00 | 0,00 |
| Garrotxa | 4 | 1.172 | 594 | 0,06 | 0,13 |
| Gironès | 14 | 1.192 | 581 | 0,07 | 0,14 |
| Maresme | 10 | 2.477 | 1.182 | 0,02 | 0,04 |
| Noguera | 4 | 922 | 466 | 0,10 | 0,19 |
| Segrià | 21 | 973 | 480 | 0,10 | 0,19 |
| Selva | 7 | 1.908 | 933 | 0,04 | 0,07 |
| Tarragonès | 5 | 3.121 | 1.500 | 0,02 | 0,04 |
| Urgell | 5 | 821 | 389 | 0,13 | 0,26 |
| Vallès Occidental | 14 | 3.015 | 1.433 | 0,01 | 0,03 |
| Vallès Oriental | 16 | 1.621 | 771 | 0,04 | 0,08 |
| Total | 138 | 3.045 | 1.484 | 0,02 | 0,03 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal