Nom de la persona: ARAN/ARÁN (home). Per comarques i Aran
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | homes | total | homes | |
Alt Camp | 12 | 477 | 228 | 0,27 | 0,53 |
Alt Empordà | 23 | 710 | 329 | 0,16 | 0,32 |
Alt Penedès | 66 | 282 | 131 | 0,60 | 1,20 |
Alt Urgell | 4 | 512 | 232 | 0,20 | 0,39 |
Alta Ribagorça | 5 | 162 | 84 | 1,27 | 2,47 |
Anoia | 29 | 520 | 236 | 0,23 | 0,46 |
Aran | 7 | 232 | 115 | 0,67 | 1,32 |
Bages | 97 | 300 | 140 | 0,54 | 1,08 |
Baix Camp | 39 | 589 | 275 | 0,20 | 0,41 |
Baix Ebre | 17 | 550 | 264 | 0,22 | 0,43 |
Baix Empordà | 20 | 734 | 336 | 0,15 | 0,29 |
Baix Llobregat | 194 | 499 | 225 | 0,23 | 0,47 |
Baix Penedès | 24 | 548 | 250 | 0,22 | 0,43 |
Barcelonès | 461 | 498 | 224 | 0,20 | 0,42 |
Berguedà | 26 | 256 | 118 | 0,65 | 1,30 |
Cerdanya | 6 | 408 | 200 | 0,31 | 0,61 |
Conca de Barberà | 8 | 333 | 157 | 0,40 | 0,78 |
Garraf | 30 | 543 | 252 | 0,19 | 0,39 |
Garrotxa | 17 | 395 | 173 | 0,29 | 0,57 |
Gironès | 53 | 463 | 210 | 0,27 | 0,54 |
Maresme | 197 | 342 | 154 | 0,43 | 0,87 |
Moianès | 9 | 264 | 122 | 0,63 | 1,23 |
Montsià | 7 | 935 | 460 | 0,10 | 0,20 |
Noguera | 4 | 883 | 443 | 0,10 | 0,20 |
Osona | 98 | 259 | 123 | 0,60 | 1,19 |
Pallars Jussà | 6 | 319 | 150 | 0,46 | 0,89 |
Pallars Sobirà | 5 | 233 | 114 | 0,70 | 1,37 |
Pla d'Urgell | 14 | 374 | 184 | 0,38 | 0,74 |
Pla de l'Estany | 18 | 272 | 121 | 0,55 | 1,10 |
Ribera d'Ebre | 12 | 292 | 144 | 0,55 | 1,08 |
Ripollès | 12 | 304 | 136 | 0,47 | 0,94 |
Segarra | 4 | 658 | 332 | 0,17 | 0,33 |
Segrià | 48 | 530 | 261 | 0,23 | 0,45 |
Selva | 43 | 482 | 220 | 0,24 | 0,48 |
Solsonès | 10 | 223 | 97 | 0,74 | 1,45 |
Tarragonès | 38 | 720 | 336 | 0,15 | 0,29 |
Terra Alta | 6 | 290 | 136 | 0,53 | 1,03 |
Urgell | 11 | 445 | 214 | 0,30 | 0,58 |
Vallès Occidental | 292 | 416 | 185 | 0,31 | 0,63 |
Vallès Oriental | 163 | 368 | 165 | 0,39 | 0,79 |
Total | 2.141 | 444 | 199 | 0,28 | 0,56 |
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE. | |||||
Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Advertiment |
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal