Nom de la persona: ASENSIO (home). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | homes | total | homes | |
| Baix Llobregat | 6 | 5.108 | 2.557 | 0,00 | 0,01 |
| Barcelonès | 25 | 4.872 | 2.441 | 0,01 | 0,02 |
| Maresme | 11 | 2.336 | 1.111 | 0,02 | 0,05 |
| Vallès Occidental | 33 | 1.703 | 783 | 0,03 | 0,07 |
| Vallès Oriental | 4 | 4.026 | 2.056 | 0,00 | 0,02 |
| Total | 102 | 3.774 | 1.886 | 0,01 | 0,03 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal