Nom de la persona: CRESCENCIA (dona). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Alt Penedès | 4 | 1.678 | 884 | 0,04 | 0,07 |
| Baix Llobregat | 18 | 2.375 | 1.258 | 0,02 | 0,04 |
| Barcelonès | 46 | 2.991 | 1.515 | 0,02 | 0,04 |
| Garraf | 4 | 2.281 | 1.194 | 0,02 | 0,05 |
| Gironès | 5 | 2.416 | 1.233 | 0,02 | 0,05 |
| Maresme | 4 | 4.463 | 2.225 | 0,00 | 0,02 |
| Vallès Occidental | 16 | 2.760 | 1.464 | 0,02 | 0,03 |
| Vallès Oriental | 8 | 2.550 | 1.319 | 0,02 | 0,04 |
| Total | 134 | 3.102 | 1.584 | 0,02 | 0,03 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal