| Rànquing | ||||
|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ |
| 00001 | H | ANTONIO | 84.787 | 12,91 |
| 00002 | D | MARIA/MARÍA | 81.772 | 12,45 |
| 00003 | H | JOSÉ | 79.101 | 12,04 |
| 00004 | D | MONTSERRAT | 73.746 | 11,23 |
| 00005 | H | JORDI | 71.359 | 10,86 |
| 00006 | D | MARÍA DEL CARMEN | 68.195 | 10,38 |
| 00007 | H | DAVID | 67.228 | 10,24 |
| 00008 | H | FRANCISCO | 62.575 | 9,53 |
| 00009 | H | MANUEL | 60.261 | 9,17 |
| 00010 | H | JUAN | 55.663 | 8,47 |
| 00011 | H | MARC | 55.340 | 8,43 |
| 00012 | D | MARTA | 52.235 | 7,95 |
| 00013 | D | NÚRIA/NURIA | 48.439 | 7,37 |
| 00014 | D | LAURA | 47.631 | 7,25 |
| 00015 | H | DANIEL | 46.602 | 7,10 |
| 00016 | D | CARMEN | 46.465 | 7,07 |
| 00017 | H | CARLOS | 42.288 | 6,44 |
| 00018 | D | CRISTINA | 41.462 | 6,31 |
| 00019 | H | JOAN | 40.135 | 6,11 |
| 00020 | D | MARIA TERESA/MARÍA TERESA | 38.939 | 5,93 |
| 00021 | H | JAVIER | 36.984 | 5,63 |
| 00022 | D | JOSEFA | 36.958 | 5,63 |
| 00023 | D | ISABEL | 36.643 | 5,58 |
| 00024 | H | JOSEP | 35.290 | 5,37 |
| 00025 | D | ANA MARIA/ANA MARÍA | 33.783 | 5,14 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | ||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | ||||

