Nom de la persona: BAMBO (home). Per nacionalitat
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | homes | total | homes | |
| Gàmbia | 11 | 179 | 140 | 0,66 | 0,84 |
| Espanya | 10 | 12.870 | 6.614 | 0,00 | 0,00 |
| Guinea | 7 | 83 | 65 | 1,83 | 2,57 |
| Senegal | 6 | 441 | 324 | 0,23 | 0,30 |
| Total | 37 | 8.109 | 4.191 | 0,00 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren nacionalitats amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
- Territorial
- Per nacionalitat
- Temporal