Saltar al contingut principal

Nom de la persona: CLARA MARIA/CLARA MARÍA (dona). Per dècades

Nom de la persona: CLARA MARIA/CLARA MARÍA (dona). Per dècades. 2022 Catalunya
Posició ‰ sobre
Freqüència total dones total dones
Nascuts abans de 1940 .. .. .. .. ..
Nascuts entre 1940–1949 5 2.554 1.414 0,00 0,01
Nascuts entre 1950–1959 23 1.511 788 0,03 0,05
Nascuts entre 1960–1969 36 1.560 768 0,03 0,07
Nascuts entre 1970–1979 69 1.196 589 0,05 0,11
Nascuts entre 1980–1989 36 1.833 921 0,03 0,07
Nascuts entre 1990–1999 41 1.392 695 0,05 0,10
Nascuts entre 2000–2009 6 4.748 2.236 0,00 0,01
Nascuts entre 2010–2019 12 2.996 1.542 0,02 0,03
Nascuts entre 2020–2021 .. .. .. .. ..
Total 232 2.019 1.072 0,03 0,06
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
.. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible