Saltar al contingut principal

Nom de la persona: EMIL (home). Per dècades

Nom de la persona: EMIL (home). Per dècades. 2022 Catalunya
Posició ‰ sobre
Freqüència total homes total homes
Nascuts abans de 1940 .. .. .. .. ..
Nascuts entre 1940–1949 .. .. .. .. ..
Nascuts entre 1950–1959 23 1.511 724 0,03 0,06
Nascuts entre 1960–1969 40 1.433 725 0,04 0,07
Nascuts entre 1970–1979 52 1.478 748 0,04 0,08
Nascuts entre 1980–1989 29 2.187 1.088 0,03 0,06
Nascuts entre 1990–1999 19 2.489 1.300 0,02 0,04
Nascuts entre 2000–2009 22 1.860 906 0,03 0,05
Nascuts entre 2010–2019 43 1.248 592 0,06 0,11
Nascuts entre 2020–2021 5 1.660 809 0,04 0,09
Total 236 1.989 930 0,03 0,06
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
.. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible