Nom de la persona: HELENA (dona). Per dècades
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | dones | total | dones | |
Nascuts abans de 1930 | 5 | 810 | 502 | 0,04 | 0,06 |
Nascuts entre 1930–1939 | 20 | 879 | 500 | 0,05 | 0,08 |
Nascuts entre 1940–1949 | 54 | 724 | 402 | 0,08 | 0,15 |
Nascuts entre 1950–1959 | 121 | 552 | 297 | 0,14 | 0,27 |
Nascuts entre 1960–1969 | 252 | 422 | 222 | 0,23 | 0,46 |
Nascuts entre 1970–1979 | 522 | 302 | 157 | 0,40 | 0,81 |
Nascuts entre 1980–1989 | 981 | 181 | 82 | 0,96 | 1,92 |
Nascuts entre 1990–1999 | 1.561 | 89 | 43 | 1,98 | 4,04 |
Nascuts entre 2000–2009 | 1.682 | 87 | 40 | 2,06 | 4,26 |
Nascuts entre 2010–2019 | 972 | 149 | 70 | 1,56 | 3,22 |
Total | 6.170 | 230 | 121 | 0,80 | 1,58 |
Font: Idescat, a partir del Registre de Població de Catalunya. |