Nom de la persona: ALEJANDRO (home). Per províncies
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | homes | total | homes | |
Barcelona | 22.046 | 32 | 16 | 3,80 | 7,79 |
Girona | 1.592 | 96 | 50 | 1,97 | 3,93 |
Lleida | 780 | 109 | 58 | 1,74 | 3,41 |
Tarragona | 2.526 | 57 | 29 | 2,98 | 5,96 |
Total | 26.944 | 43 | 23 | 3,41 | 6,93 |
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges anual de l'INE. |
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal