Nom de la persona: MARC (home). Per províncies
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | homes | total | homes | |
Barcelona | 40.275 | 12 | 8 | 7,03 | 14,40 |
Girona | 6.437 | 10 | 8 | 8,11 | 16,20 |
Lleida | 3.183 | 13 | 8 | 7,21 | 14,13 |
Tarragona | 5.341 | 12 | 8 | 6,43 | 12,89 |
Total | 55.236 | 11 | 8 | 7,09 | 14,41 |
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE. |
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal