Noms de la població. Homes
| Rànquing | ||||
|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe | Nom ![]() |
freqüència | ‰ |
| 13728 | H | ZYAN | 9 | 0,00 |
| 12625 | H | ZYAD | 10 | 0,00 |
| 26406 | H | ZVONKO | 4 | 0,00 |
| 05806 | H | ZVIADI | 25 | 0,00 |
| 04735 | H | ZVIAD | 32 | 0,00 |
| 04866 | H | ZURABI | 31 | 0,00 |
| 02172 | H | ZURAB | 86 | 0,02 |
| 10872 | H | ZURA | 12 | 0,00 |
| 26406 | H | ZUPING | 4 | 0,00 |
| 13728 | H | ZUNAIR | 9 | 0,00 |
| 26406 | H | ZUMIN | 4 | 0,00 |
| 26406 | H | ZULQURNAIN | 4 | 0,00 |
| 04735 | H | ZULQARNAIN | 32 | 0,00 |
| 06737 | H | ZULFIQAR ALI | 21 | 0,00 |
| 22105 | H | ZULFIQAR AHMED | 5 | 0,00 |
| 26406 | H | ZULFIQAR AHMAD | 4 | 0,00 |
| 01908 | H | ZULFIQAR | 101 | 0,03 |
| 26406 | H | ZUHUA | 4 | 0,00 |
| 26406 | H | ZUHAIR | 4 | 0,00 |
| 19105 | H | ZUHAIB | 6 | 0,00 |
| 26406 | H | ZUBAIR ALI | 4 | 0,00 |
| 02214 | H | ZUBAIR | 84 | 0,02 |
| 06223 | H | ZSOLT | 23 | 0,00 |
| 04191 | H | ZOUMANA | 37 | 0,00 |
| 01220 | H | ZOUHIR | 179 | 0,05 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | ||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | ||||

