Saltar al contingut principal

Noms de la població. Bages

Noms de la població Bages. 2024
Rànquing
Pos. ascendent Sexe Nom freqüència
00001 H JORDI 2.520 13,60
00002 D MONTSERRAT 2.438 13,15
00003 H JOSÉ 2.221 11,98
00004 D MARIA/MARÍA 2.215 11,95
00005 H ANTONIO 2.211 11,93
00006 H DAVID 1.859 10,03
00007 H MARC 1.672 9,02
00008 H JUAN 1.652 8,91
00009 D MARÍA DEL CARMEN 1.541 8,31
00010 H JOSEP 1.488 8,03
00011 H FRANCISCO 1.481 7,99
00012 H JOAN 1.457 7,86
00013 H MANUEL 1.351 7,29
00014 D NÚRIA/NURIA 1.270 6,85
00015 H RAMON/RAMÓN 1.228 6,63
00016 D MARTA 1.209 6,52
00017 D LAURA 1.207 6,51
00018 D ANNA 1.188 6,41
00019 D CARMEN 1.093 5,90
00020 H DANIEL 1.082 5,84
00021 D ISABEL 977 5,27
00022 H XAVIER 969 5,23
00023 H MOHAMED 958 5,17
00024 D CRISTINA 956 5,16
00025 D MARIA TERESA/MARÍA TERESA 906 4,89
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE.
Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4.

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència
Sexe

Selecció de país de nacionalitat

País de nacionalitat
Sexe