Noms de la població. Nascuts abans de 1940
| Rànquing | ||||
|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ |
| 00001 | D | MARIA/MARÍA | 13.828 | 49,49 |
| 00002 | D | CARMEN | 9.282 | 33,22 |
| 00004 | D | JOSEFA | 7.256 | 25,97 |
| 00006 | D | DOLORES | 5.373 | 19,23 |
| 00008 | D | ROSA | 5.202 | 18,62 |
| 00010 | D | MONTSERRAT | 4.824 | 17,27 |
| 00011 | D | ANTÒNIA/ANTONIA | 4.713 | 16,87 |
| 00012 | D | FRANCISCA | 4.645 | 16,63 |
| 00013 | D | TERESA | 4.624 | 16,55 |
| 00015 | D | ISABEL | 3.953 | 14,15 |
| 00016 | D | PILAR | 3.778 | 13,52 |
| 00017 | D | MERCEDES | 2.985 | 10,68 |
| 00018 | D | CONCEPCIÓN | 2.775 | 9,93 |
| 00019 | D | ANA | 2.713 | 9,71 |
| 00021 | D | JUANA | 2.610 | 9,34 |
| 00023 | D | MARÍA DEL CARMEN | 2.432 | 8,70 |
| 00024 | D | NÚRIA/NURIA | 2.424 | 8,68 |
| 00025 | D | MARIA TERESA/MARÍA TERESA | 2.419 | 8,66 |
| 00026 | D | ROSARIO | 2.193 | 7,85 |
| 00028 | D | MARIA ROSA/MARÍA ROSA | 2.074 | 7,42 |
| 00031 | D | MANUELA | 1.729 | 6,19 |
| 00033 | D | MARIA DOLORES/MARÍA DOLORES | 1.592 | 5,70 |
| 00034 | D | ENCARNACIÓN | 1.569 | 5,62 |
| 00035 | D | ÀNGELA/ÁNGELA | 1.499 | 5,37 |
| 00037 | D | ÁNGELES | 1.294 | 4,63 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | ||||
| Nota: ‰ calculat sobre el total de la població a la dècada seleccionada. | ||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | ||||

