Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal Pla d'Urgell. 2025 Origen geogràfic: Amèrica
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 17 14 31 2,72 0,35
De 5 a 9 anys 27 25 52 4,57 0,59
De 10 a 14 anys 24 48 72 6,32 0,81
De 15 a 19 anys 41 33 74 6,50 0,84
De 20 a 24 anys 53 51 104 9,13 1,18
De 25 a 29 anys 53 72 125 10,97 1,41
De 30 a 34 anys 55 63 118 10,36 1,33
De 35 a 39 anys 68 57 125 10,97 1,41
De 40 a 44 anys 48 80 128 11,24 1,45
De 45 a 49 anys 50 55 105 9,22 1,19
De 50 a 54 anys 31 34 65 5,71 0,74
De 55 a 59 anys 23 28 51 4,48 0,58
De 60 a 64 anys 12 26 38 3,34 0,43
De 65 a 69 anys 13 14 27 2,37 0,31
De 70 a 74 anys 4 10 14 1,23 0,16
De 75 a 79 anys .. .. .. .. ..
De 80 a 84 anys .. .. 4 0,35 0,05
85 anys o més .. .. 4 0,35 0,05
Total 521 618 1.139 100,00 12,88
% 45,74 54,26 100,00
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic