Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per municipis Metropolità. 2025 Origen geogràfic: Àfrica central
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Barcelona 437.663 803 37,86 0,18
Hospitalet de Llobregat, l' 79.873 404 19,05 0,51
Badalona 42.505 162 7,64 0,38
Terrassa 34.698 86 4,05 0,25
Santa Coloma de Gramenet 29.362 75 3,54 0,26
Sabadell 34.062 57 2,69 0,17
Sant Boi de Llobregat 10.526 44 2,07 0,42
Sant Adrià de Besòs 7.404 34 1,60 0,46
Cornellà de Llobregat 17.045 33 1,56 0,19
Prat de Llobregat, el 7.329 32 1,51 0,44
Mollet del Vallès 7.580 30 1,41 0,40
Esplugues de Llobregat 7.721 29 1,37 0,38
Montcada i Reixac 5.384 28 1,32 0,52
Viladecans 6.714 27 1,27 0,40
Granollers 11.021 21 0,99 0,19
Rubí 12.738 20 0,94 0,16
Mataró 22.778 19 0,90 0,08
Ripollet 5.686 13 0,61 0,23
Santa Perpètua de Mogoda 2.688 12 0,57 0,45
Castelldefels 16.833 12 0,57 0,07
Sant Just Desvern 2.806 11 0,52 0,39
Cerdanyola del Vallès 6.886 9 0,42 0,13
Sant Feliu de Llobregat 4.860 9 0,42 0,19
Barberà del Vallès 3.265 8 0,38 0,25
Badia del Vallès 875 7 0,33 0,80
Llinars del Vallès 991 7 0,33 0,71
Cardedeu 1.380 7 0,33 0,51
Canovelles 3.629 7 0,33 0,19
Sant Feliu de Codines 814 6 0,28 0,74
Pallejà 862 6 0,28 0,70
Arenys de Munt 759 6 0,28 0,79
Sant Joan Despí 3.965 5 0,24 0,13
Sant Andreu de la Barca 2.923 5 0,24 0,17
Olesa de Montserrat 2.510 5 0,24 0,20
Gavà 6.453 5 0,24 0,08
Begues 609 5 0,24 0,82
Sant Vicenç dels Horts 2.976 4 0,19 0,13
Sant Cugat del Vallès 14.939 4 0,19 0,03
Premià de Mar 4.332 4 0,19 0,09
Resta de municipis 85.716 60 2,83 0,07
Metropolità 951.160 2.121 100,00 0,22
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic