Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per municipis Alt Empordà. 2025 Origen geogràfic: Àfrica
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Figueres 14.506 6.865 46,67 47,33
Roses 6.114 2.314 15,73 37,85
Castelló d'Empúries 5.582 1.875 12,75 33,59
Escala, l' 3.014 883 6,00 29,30
Jonquera, la 1.168 596 4,05 51,03
Sant Pere Pescador 902 517 3,51 57,32
Llançà 780 181 1,23 23,21
Cabanes 229 137 0,93 59,83
Vilafant 377 122 0,83 32,36
Armentera, l' 186 102 0,69 54,84
Vilamacolum 113 82 0,56 72,57
Sant Miquel de Fluvià 177 75 0,51 42,37
Cadaqués 678 73 0,50 10,77
Port de la Selva, el 252 72 0,49 28,57
Ventalló 178 68 0,46 38,20
Maçanet de Cabrenys 131 53 0,36 40,46
Portbou 256 47 0,32 18,36
Torroella de Fluvià 206 46 0,31 22,33
Vila-sacra 145 42 0,29 28,97
Garriguella 164 38 0,26 23,17
Capmany 146 34 0,23 23,29
Llers 152 33 0,22 21,71
Masarac i Vilarnadal 63 29 0,20 46,03
Vilajuïga 152 28 0,19 18,42
Saus, Camallera i Llampaies 152 27 0,18 17,76
Palau-saverdera 404 27 0,18 6,68
Agullana 126 27 0,18 21,43
Sant Climent Sescebes 97 26 0,18 26,80
Riumors 50 22 0,15 44,00
Peralada 264 22 0,15 8,33
Borrassà 57 19 0,13 33,33
Bàscara 149 17 0,12 11,41
Viladamat 42 16 0,11 38,10
Navata 221 15 0,10 6,79
Fortià 94 12 0,08 12,77
Darnius 92 12 0,08 13,04
Colera 83 12 0,08 14,46
Far d'Empordà, el 33 11 0,07 33,33
Vilamalla 78 10 0,07 12,82
Ordis 50 10 0,07 20,00
Santa Llogaia d'Àlguema 38 9 0,06 23,68
Vilanant 35 8 0,05 22,86
Pont de Molins 86 8 0,05 9,30
Mollet de Peralada 30 8 0,05 26,67
Avinyonet de Puigventós 85 8 0,05 9,41
Pontós 36 7 0,05 19,44
Pau 159 7 0,05 4,40
Vilabertran 71 5 0,03 7,04
Sant Mori 34 5 0,03 14,71
Vajol, la 24 5 0,03 20,83
Albanyà 23 5 0,03 21,74
Vilaür 21 4 0,03 19,05
Lladó 64 4 0,03 6,25
Cantallops 75 4 0,03 5,33
Resta de municipis 489 27 0,18 5,52
Alt Empordà 38.933 14.711 100,00 37,79
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic