Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per països Penedès. 2025 Origen geogràfic: Unió Europea (27)
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població del subcontinent a l'àmbit % respecte el total de la població del país a Catalunya
Itàlia 2.688 2.176 4.864 25,09 5,29
Romania 2.212 2.305 4.517 23,30 5,32
França 1.493 1.294 2.787 14,38 6,93
Alemanya 863 771 1.634 8,43 7,46
Països Baixos 590 448 1.038 5,35 9,52
Polònia 332 443 775 4,00 6,84
Portugal 416 341 757 3,91 4,63
Bèlgica 257 217 474 2,45 7,67
Bulgària 217 217 434 2,24 4,15
Irlanda 238 142 380 1,96 9,30
Suècia 156 157 313 1,61 9,08
Hongria 94 108 202 1,04 8,04
Lituània 85 107 192 0,99 7,83
Txèquia 75 109 184 0,95 10,54
Croàcia 73 57 130 0,67 9,79
Àustria 65 64 129 0,67 6,98
Dinamarca 58 56 114 0,59 8,62
Letònia 39 74 113 0,58 9,05
Finlàndia 41 46 87 0,45 7,92
Eslovàquia 32 51 83 0,43 5,75
Grècia 37 42 79 0,41 3,26
Estònia 11 20 31 0,16 5,55
Eslovènia 11 15 26 0,13 5,21
Luxemburg 9 8 17 0,09 7,30
Xipre 8 8 16 0,08 4,72
Malta 5 4 9 0,05 6,52
Total subcontinent 10.105 9.280 19.385 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic