Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per països Garrotxa. 2024 Origen geogràfic: Unió Europea (27)
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població del subcontinent a la comarca % respecte el total de la població del país a Catalunya
Romania 573 514 1.087 56,76 1,27
Itàlia 103 81 184 9,61 0,21
França 63 60 123 6,42 0,31
Alemanya 54 56 110 5,74 0,52
Portugal 62 35 97 5,07 0,62
Polònia 46 38 84 4,39 0,76
Bulgària 33 30 63 3,29 0,60
Països Baixos 30 26 56 2,92 0,55
Bèlgica 22 13 35 1,83 0,59
Lituània 7 9 16 0,84 0,67
Irlanda 8 5 13 0,68 0,36
Àustria 5 4 9 0,47 0,51
Txèquia .. .. 9 0,47 0,53
Dinamarca .. .. 6 0,31 0,46
Grècia .. .. 6 0,31 0,26
Luxemburg .. .. 4 0,21 2,09
Suècia .. .. 4 0,21 0,12
Eslovàquia .. .. 4 0,21 0,29
Resta de països .. .. 5 0,26 ..
Total subcontinent 1.019 896 1.915 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic