Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per municipis Ponent. 2025 Origen geogràfic: Amèrica
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Lleida 34.274 8.179 55,22 23,86
Mollerussa 5.093 837 5,65 16,43
Tàrrega 4.844 725 4,90 14,97
Balaguer 4.460 610 4,12 13,68
Alcarràs 3.698 538 3,63 14,55
Cervera 2.319 302 2,04 13,02
Guissona 4.000 254 1,71 6,35
Artesa de Segre 895 241 1,63 26,93
Agramunt 1.125 212 1,43 18,84
Borges Blanques, les 1.170 172 1,16 14,70
Almacelles 1.785 161 1,09 9,02
Soses 556 129 0,87 23,20
Rosselló 557 125 0,84 22,44
Bellpuig 1.526 104 0,70 6,82
Albatàrrec 534 93 0,63 17,42
Alpicat 506 92 0,62 18,18
Ponts 590 82 0,55 13,90
Vilanova de la Barca 295 81 0,55 27,46
Alcoletge 616 74 0,50 12,01
Almenar 431 70 0,47 16,24
Torrefarrera 672 67 0,45 9,97
Sant Guim de Freixenet 222 65 0,44 29,28
Castelldans 168 65 0,44 38,69
Alguaire 617 59 0,40 9,56
Linyola 467 56 0,38 11,99
Vallfogona de Balaguer 266 48 0,32 18,05
Vilanova de Segrià 172 43 0,29 25,00
Térmens 211 41 0,28 19,43
Arbeca 427 38 0,26 8,90
Palau d'Anglesola, el 244 36 0,24 14,75
Aitona 963 36 0,24 3,74
Àger 96 35 0,24 36,46
Bellcaire d'Urgell 182 33 0,22 18,13
Puigverd de Lleida 119 31 0,21 26,05
Juneda 876 31 0,21 3,54
Alfarràs 469 31 0,21 6,61
Fuliola, la 236 30 0,20 12,71
Bellvís 517 29 0,20 5,61
Bell-lloc d'Urgell 428 29 0,20 6,78
Benavent de Segrià 177 28 0,19 15,82
Artesa de Lleida 248 28 0,19 11,29
Castellserà 109 26 0,18 23,85
Torres de Segre 759 25 0,17 3,29
Castelló de Farfanya 93 25 0,17 26,88
Plans de Sió, els 49 24 0,16 48,98
Golmés 252 23 0,16 9,13
Albesa 339 23 0,16 6,78
Verdú 91 22 0,15 24,18
Torregrossa 475 21 0,14 4,42
Vilagrassa 110 20 0,14 18,18
Seròs 590 20 0,14 3,39
Granadella, la 171 19 0,13 11,11
Montgai 32 18 0,12 56,25
Avellanes i Santa Linya, les 31 18 0,12 58,06
Sarroca de Lleida 28 17 0,11 60,71
Maials 235 17 0,11 7,23
Fondarella 64 17 0,11 26,56
Sant Martí de Riucorb 39 16 0,11 41,03
Castellnou de Seana 114 16 0,11 14,04
Portella, la 307 15 0,10 4,89
Massoteres 56 15 0,10 26,79
Floresta, la 25 15 0,10 60,00
Cubells 27 15 0,10 55,56
Sant Ramon 41 14 0,09 34,15
Miralcamp 153 14 0,09 9,15
Gimenells i el Pla de la Font 157 13 0,09 8,28
Tornabous 227 13 0,09 5,73
Menàrguens 125 13 0,09 10,40
Anglesola 211 13 0,09 6,16
Almatret 27 13 0,09 48,15
Algerri 45 13 0,09 28,89
Sidamon 67 12 0,08 17,91
Espluga Calba, l' 31 12 0,08 38,71
Barbens 337 12 0,08 3,56
Sanaüja 40 11 0,07 27,50
Ivars d'Urgell 320 11 0,07 3,44
Vila-sana 63 10 0,07 15,87
Vilanova de Bellpuig 160 10 0,07 6,25
Corbins 231 10 0,07 4,33
Camarasa 48 10 0,07 20,83
Preixens 21 9 0,06 42,86
Pobla de Cérvoles, la 16 9 0,06 56,25
Guimerà 47 9 0,06 19,15
Alamús, els 123 9 0,06 7,32
Torre-serona 75 8 0,05 10,67
Puigverd d'Agramunt 68 8 0,05 11,76
Os de Balaguer 73 8 0,05 10,96
Cervià de les Garrigues 26 8 0,05 30,77
Albagés, l' 22 8 0,05 36,36
Sudanell 143 7 0,05 4,90
Montoliu de Lleida 72 7 0,05 9,72
Belianes 60 7 0,05 11,67
Aspa 33 7 0,05 21,21
Torrefeta i Florejacs 52 6 0,04 11,54
Bellaguarda 19 6 0,04 31,58
Poal, el 88 6 0,04 6,82
Ribera d'Ondara 18 5 0,03 27,78
Vilanova de Meià 105 5 0,03 4,76
Sunyer 69 5 0,03 7,25
Puiggròs 17 5 0,03 29,41
Omells de na Gaia, els 6 5 0,03 83,33
Estaràs 9 5 0,03 55,56
Sant Guim de la Plana 9 4 0,03 44,44
Ivars de Noguera 33 4 0,03 12,12
Foradada 45 4 0,03 8,89
Cabanabona 5 4 0,03 80,00
Bovera 38 4 0,03 10,53
Alfés 18 4 0,03 22,22
Albi, l' 58 4 0,03 6,90
Resta de municipis 1.243 60 0,41 4,83
Ponent 85.941 14.811 100,00 17,23
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic