Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2022 Comarques Gironines Origen geogràfic: Perú
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 17 9 26 2,42 0,02
De 5 a 9 anys 24 23 47 4,38 0,03
De 10 a 14 anys 22 20 42 3,91 0,03
De 15 a 19 anys 19 27 46 4,28 0,03
De 20 a 24 anys 36 27 63 5,87 0,04
De 25 a 29 anys 54 68 122 11,36 0,08
De 30 a 34 anys 53 62 115 10,71 0,07
De 35 a 39 anys 56 70 126 11,73 0,08
De 40 a 44 anys 58 64 122 11,36 0,08
De 45 a 49 anys 55 63 118 10,99 0,08
De 50 a 54 anys 40 43 83 7,73 0,05
De 55 a 59 anys 28 24 52 4,84 0,03
De 60 a 64 anys 15 17 32 2,98 0,02
De 65 a 69 anys 8 12 20 1,86 0,01
De 70 a 74 anys 7 15 22 2,05 0,01
De 75 a 79 anys 7 10 17 1,58 0,01
De 80 a 84 anys 5 4 9 0,84 <0,01
85 anys o més 4 8 12 1,12 <0,01
Total 508 566 1.074 100,00 0,69
% 47,30 52,70 100,00
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic