Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal Camp de Tarragona. 2024 Origen geogràfic: Romania
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 190 211 401 3,95 0,39
De 5 a 9 anys 240 270 510 5,03 0,50
De 10 a 14 anys 277 268 545 5,37 0,54
De 15 a 19 anys 250 244 494 4,87 0,49
De 20 a 24 anys 301 271 572 5,64 0,56
De 25 a 29 anys 252 321 573 5,65 0,56
De 30 a 34 anys 309 421 730 7,20 0,72
De 35 a 39 anys 524 708 1.232 12,15 1,21
De 40 a 44 anys 584 693 1.277 12,59 1,26
De 45 a 49 anys 626 674 1.300 12,82 1,28
De 50 a 54 anys 479 471 950 9,37 0,94
De 55 a 59 anys 362 335 697 6,87 0,69
De 60 a 64 anys 205 215 420 4,14 0,41
De 65 a 69 anys 132 132 264 2,60 0,26
De 70 a 74 anys 64 61 125 1,23 0,12
De 75 a 79 anys 11 18 29 0,29 0,03
De 80 a 84 anys 4 10 14 0,14 0,01
85 anys o més .. .. 9 0,09 <0,01
Total 4.811 5.331 10.142 100,00 9,99
% 47,44 52,56 100,00
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic