Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal Alt Penedès. 2025 Origen geogràfic: Àsia
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 20 26 46 4,68 0,32
De 5 a 9 anys 17 29 46 4,68 0,32
De 10 a 14 anys 35 31 66 6,72 0,45
De 15 a 19 anys 40 38 78 7,94 0,53
De 20 a 24 anys 51 20 71 7,23 0,49
De 25 a 29 anys 44 23 67 6,82 0,46
De 30 a 34 anys 76 50 126 12,83 0,86
De 35 a 39 anys 76 56 132 13,44 0,90
De 40 a 44 anys 78 56 134 13,65 0,92
De 45 a 49 anys 46 25 71 7,23 0,49
De 50 a 54 anys 34 34 68 6,92 0,47
De 55 a 59 anys 16 16 32 3,26 0,22
De 60 a 64 anys 8 10 18 1,83 0,12
De 65 a 69 anys 4 6 10 1,02 0,07
De 70 a 74 anys 4 7 11 1,12 0,08
De 75 a 79 anys .. .. .. .. ..
De 80 a 84 anys .. .. .. .. ..
85 anys o més .. .. .. .. ..
Total 553 429 982 100,00 6,73
% 56,31 43,69 100,00
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic