Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal Alt Urgell. 2025 Origen geogràfic: Unió Europea (27)
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 13 11 24 2,56 0,66
De 5 a 9 anys 17 21 38 4,06 1,05
De 10 a 14 anys 14 14 28 2,99 0,77
De 15 a 19 anys 22 13 35 3,74 0,96
De 20 a 24 anys 29 22 51 5,44 1,40
De 25 a 29 anys 41 38 79 8,43 2,18
De 30 a 34 anys 51 49 100 10,67 2,75
De 35 a 39 anys 41 43 84 8,96 2,31
De 40 a 44 anys 45 33 78 8,32 2,15
De 45 a 49 anys 51 38 89 9,50 2,45
De 50 a 54 anys 45 37 82 8,75 2,26
De 55 a 59 anys 57 46 103 10,99 2,84
De 60 a 64 anys 33 23 56 5,98 1,54
De 65 a 69 anys 13 29 42 4,48 1,16
De 70 a 74 anys 12 11 23 2,45 0,63
De 75 a 79 anys 4 6 10 1,07 0,28
De 80 a 84 anys .. .. 7 0,75 0,19
85 anys o més .. .. 8 0,85 0,22
Total 497 440 937 100,00 25,81
% 53,04 46,96 100,00
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic