Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal Anoia. 2024 Origen geogràfic: Romania
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 21 26 47 4,35 0,34
De 5 a 9 anys 31 25 56 5,18 0,41
De 10 a 14 anys 26 17 43 3,98 0,31
De 15 a 19 anys 35 35 70 6,48 0,51
De 20 a 24 anys 21 36 57 5,27 0,41
De 25 a 29 anys 23 23 46 4,26 0,33
De 30 a 34 anys 40 57 97 8,97 0,71
De 35 a 39 anys 52 70 122 11,29 0,89
De 40 a 44 anys 65 68 133 12,30 0,97
De 45 a 49 anys 66 60 126 11,66 0,92
De 50 a 54 anys 52 64 116 10,73 0,84
De 55 a 59 anys 40 31 71 6,57 0,52
De 60 a 64 anys 30 19 49 4,53 0,36
De 65 a 69 anys 12 16 28 2,59 0,20
De 70 a 74 anys .. .. 13 1,20 0,09
De 75 a 79 anys .. .. .. .. ..
De 80 a 84 anys .. .. .. .. ..
85 anys o més .. .. .. .. ..
Total 518 563 1.081 100,00 7,86
% 47,92 52,08 100,00
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic