Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2023 Anoia Origen geogràfic: Ucraïna
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys .. .. 13 3,45 0,10
De 5 a 9 anys 15 12 27 7,16 0,21
De 10 a 14 anys 9 10 19 5,04 0,15
De 15 a 19 anys 8 15 23 6,10 0,18
De 20 a 24 anys 5 20 25 6,63 0,19
De 25 a 29 anys 11 20 31 8,22 0,24
De 30 a 34 anys 14 20 34 9,02 0,26
De 35 a 39 anys 10 23 33 8,75 0,26
De 40 a 44 anys 12 18 30 7,96 0,23
De 45 a 49 anys 10 22 32 8,49 0,25
De 50 a 54 anys 13 16 29 7,69 0,23
De 55 a 59 anys 14 12 26 6,90 0,20
De 60 a 64 anys 12 18 30 7,96 0,23
De 65 a 69 anys 7 7 14 3,71 0,11
De 70 a 74 anys .. .. 6 1,59 0,05
De 75 a 79 anys .. .. .. .. ..
De 80 a 84 anys .. .. .. .. ..
85 anys o més .. .. .. .. ..
Total 154 223 377 100,00 2,94
% 40,85 59,15 100,00
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic