Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2022 Garraf Origen geogràfic: Resta d'Europa
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 26 25 51 2,21 0,22
De 5 a 9 anys 48 46 94 4,07 0,40
De 10 a 14 anys 74 65 139 6,03 0,59
De 15 a 19 anys 55 64 119 5,16 0,51
De 20 a 24 anys 39 62 101 4,38 0,43
De 25 a 29 anys 41 35 76 3,29 0,32
De 30 a 34 anys 52 36 88 3,81 0,37
De 35 a 39 anys 60 70 130 5,64 0,55
De 40 a 44 anys 118 90 208 9,02 0,89
De 45 a 49 anys 136 90 226 9,80 0,96
De 50 a 54 anys 178 115 293 12,70 1,25
De 55 a 59 anys 149 101 250 10,84 1,06
De 60 a 64 anys 125 54 179 7,76 0,76
De 65 a 69 anys 89 48 137 5,94 0,58
De 70 a 74 anys 63 43 106 4,59 0,45
De 75 a 79 anys 37 29 66 2,86 0,28
De 80 a 84 anys 18 10 28 1,21 0,12
85 anys o més 8 8 16 0,69 0,07
Total 1.316 991 2.307 100,00 9,83
% 57,04 42,96 100,00
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic