Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2021 Noguera Origen geogràfic: Àfrica del Nord
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 84 69 153 9,45 2,16
De 5 a 9 anys 63 58 121 7,47 1,71
De 10 a 14 anys 33 54 87 5,37 1,23
De 15 a 19 anys 72 20 92 5,68 1,30
De 20 a 24 anys 63 36 99 6,11 1,40
De 25 a 29 anys 70 55 125 7,72 1,76
De 30 a 34 anys 76 99 175 10,81 2,47
De 35 a 39 anys 87 82 169 10,44 2,38
De 40 a 44 anys 115 82 197 12,17 2,78
De 45 a 49 anys 106 53 159 9,82 2,24
De 50 a 54 anys 63 37 100 6,18 1,41
De 55 a 59 anys 40 21 61 3,77 0,86
De 60 a 64 anys 24 15 39 2,41 0,55
De 65 a 69 anys 13 6 19 1,17 0,27
De 70 a 74 anys 4 4 8 0,49 0,11
De 75 a 79 anys .. .. 9 0,56 0,13
De 80 a 84 anys .. .. 4 0,25 0,06
85 anys o més .. .. .. .. ..
Total 916 703 1.619 100,00 22,83
% 56,58 43,42 100,00
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic