Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal Pla d'Urgell. 2024 Origen geogràfic: Amèrica
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 12 19 31 3,04 0,37
De 5 a 9 anys 27 20 47 4,61 0,56
De 10 a 14 anys 13 39 52 5,10 0,62
De 15 a 19 anys 38 19 57 5,59 0,68
De 20 a 24 anys 46 61 107 10,50 1,28
De 25 a 29 anys 49 62 111 10,89 1,32
De 30 a 34 anys 59 65 124 12,17 1,48
De 35 a 39 anys 53 50 103 10,11 1,23
De 40 a 44 anys 52 64 116 11,38 1,38
De 45 a 49 anys 37 50 87 8,54 1,04
De 50 a 54 anys 28 35 63 6,18 0,75
De 55 a 59 anys 15 33 48 4,71 0,57
De 60 a 64 anys 13 20 33 3,24 0,39
De 65 a 69 anys 8 12 20 1,96 0,24
De 70 a 74 anys .. .. 6 0,59 0,07
De 75 a 79 anys .. .. 4 0,39 0,05
De 80 a 84 anys .. .. 4 0,39 0,05
85 anys o més .. .. 6 0,59 0,07
Total 458 561 1.019 100,00 12,16
% 44,95 55,05 100,00
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic