Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2022 Barcelona Origen geogràfic: Armènia
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 56 63 119 6,20 0,04
De 5 a 9 anys 48 38 86 4,48 0,03
De 10 a 14 anys 45 41 86 4,48 0,03
De 15 a 19 anys 42 38 80 4,17 0,02
De 20 a 24 anys 71 46 117 6,10 0,03
De 25 a 29 anys 61 71 132 6,88 0,04
De 30 a 34 anys 101 111 212 11,05 0,06
De 35 a 39 anys 109 120 229 11,93 0,07
De 40 a 44 anys 125 101 226 11,78 0,07
De 45 a 49 anys 85 79 164 8,55 0,05
De 50 a 54 anys 60 66 126 6,57 0,04
De 55 a 59 anys 38 50 88 4,59 0,03
De 60 a 64 anys 41 68 109 5,68 0,03
De 65 a 69 anys 39 50 89 4,64 0,03
De 70 a 74 anys 16 23 39 2,03 0,01
De 75 a 79 anys .. .. 12 0,63 <0,01
De 80 a 84 anys .. .. 4 0,21 <0,01
85 anys o més .. .. .. .. ..
Total 948 971 1.919 100,00 0,57
% 49,40 50,60 100,00
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic