Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal Castelldefels. 2024 Origen geogràfic: Europa central i oriental
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 41 34 75 4,64 0,46
De 5 a 9 anys 57 48 105 6,50 0,64
De 10 a 14 anys 73 75 148 9,16 0,90
De 15 a 19 anys 65 46 111 6,87 0,68
De 20 a 24 anys 38 39 77 4,76 0,47
De 25 a 29 anys 36 62 98 6,06 0,60
De 30 a 34 anys 46 77 123 7,61 0,75
De 35 a 39 anys 59 120 179 11,08 1,09
De 40 a 44 anys 68 127 195 12,07 1,19
De 45 a 49 anys 50 73 123 7,61 0,75
De 50 a 54 anys 58 64 122 7,55 0,75
De 55 a 59 anys 26 46 72 4,46 0,44
De 60 a 64 anys 28 42 70 4,33 0,43
De 65 a 69 anys 22 41 63 3,90 0,39
De 70 a 74 anys .. .. 26 1,61 0,16
De 75 a 79 anys 6 6 12 0,74 0,07
De 80 a 84 anys .. .. 10 0,62 0,06
85 anys o més .. .. 7 0,43 0,04
Total 679 937 1.616 100,00 9,88
% 42,02 57,98 100,00
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic