Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal Hospitalet de Llobregat, l'. 2024 Origen geogràfic: Perú
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 74 92 166 2,66 0,23
De 5 a 9 anys 141 138 279 4,47 0,38
De 10 a 14 anys 184 146 330 5,29 0,45
De 15 a 19 anys 167 196 363 5,82 0,49
De 20 a 24 anys 222 277 499 7,99 0,68
De 25 a 29 anys 330 322 652 10,45 0,89
De 30 a 34 anys 344 365 709 11,36 0,97
De 35 a 39 anys 312 336 648 10,38 0,88
De 40 a 44 anys 332 349 681 10,91 0,93
De 45 a 49 anys 295 313 608 9,74 0,83
De 50 a 54 anys 199 221 420 6,73 0,57
De 55 a 59 anys 130 173 303 4,85 0,41
De 60 a 64 anys 87 106 193 3,09 0,26
De 65 a 69 anys 47 90 137 2,19 0,19
De 70 a 74 anys 34 64 98 1,57 0,13
De 75 a 79 anys 26 39 65 1,04 0,09
De 80 a 84 anys 28 34 62 0,99 0,08
85 anys o més 14 15 29 0,46 0,04
Total 2.966 3.276 6.242 100,00 8,50
% 47,52 52,48 100,00
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic