Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal Terrassa. 2024 Origen geogràfic: Itàlia
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 18 27 45 3,68 0,14
De 5 a 9 anys 34 24 58 4,74 0,18
De 10 a 14 anys 24 23 47 3,84 0,14
De 15 a 19 anys 23 19 42 3,43 0,13
De 20 a 24 anys 33 27 60 4,90 0,18
De 25 a 29 anys 51 50 101 8,25 0,31
De 30 a 34 anys 86 69 155 12,66 0,47
De 35 a 39 anys 75 67 142 11,60 0,43
De 40 a 44 anys 88 47 135 11,03 0,41
De 45 a 49 anys 67 52 119 9,72 0,36
De 50 a 54 anys 50 36 86 7,03 0,26
De 55 a 59 anys 36 28 64 5,23 0,19
De 60 a 64 anys 24 29 53 4,33 0,16
De 65 a 69 anys 25 24 49 4,00 0,15
De 70 a 74 anys 14 16 30 2,45 0,09
De 75 a 79 anys 9 14 23 1,88 0,07
De 80 a 84 anys 5 7 12 0,98 0,04
85 anys o més .. .. .. .. ..
Total 662 562 1.224 100,00 3,70
% 54,08 45,92 100,00
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic