Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal
| Homes | Dones | Total | % sobre la població | % sobre el total d'estrangers | |
|---|---|---|---|---|---|
| De 0 a 4 anys | .. | .. | 5 | 1,63 | 0,06 |
| De 5 a 9 anys | 7 | 6 | 13 | 4,25 | 0,16 |
| De 10 a 14 anys | 6 | 9 | 15 | 4,90 | 0,18 |
| De 15 a 19 anys | 10 | 7 | 17 | 5,56 | 0,21 |
| De 20 a 24 anys | 10 | 11 | 21 | 6,86 | 0,26 |
| De 25 a 29 anys | 13 | 16 | 29 | 9,48 | 0,36 |
| De 30 a 34 anys | 18 | 15 | 33 | 10,78 | 0,41 |
| De 35 a 39 anys | 16 | 15 | 31 | 10,13 | 0,38 |
| De 40 a 44 anys | 13 | 7 | 20 | 6,54 | 0,25 |
| De 45 a 49 anys | 11 | 19 | 30 | 9,80 | 0,37 |
| De 50 a 54 anys | 15 | 9 | 24 | 7,84 | 0,30 |
| De 55 a 59 anys | 5 | 12 | 17 | 5,56 | 0,21 |
| De 60 a 64 anys | 11 | 11 | 22 | 7,19 | 0,27 |
| De 65 a 69 anys | .. | .. | 9 | 2,94 | 0,11 |
| De 70 a 74 anys | .. | .. | 8 | 2,61 | 0,10 |
| De 75 a 79 anys | .. | .. | 5 | 1,63 | 0,06 |
| De 80 a 84 anys | .. | .. | 5 | 1,63 | 0,06 |
| 85 anys o més | .. | .. | .. | .. | .. |
| Total | 147 | 159 | 306 | 100,00 | 3,77 |
| % | 48,04 | 51,96 | 100,00 | ||
| Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE. | |||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | |||||
Selecció de lloc de residència o origen geogràfic
Taules disponibles
- Evolució
- Per edat i sexe
- Per origen geogràfic