Saltar al contingut principal
Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal Província: Barcelona. 2025 Origen geogràfic: Veneçuela
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 492 494 986 2,44 0,09
De 5 a 9 anys 921 862 1.783 4,42 0,17
De 10 a 14 anys 1.100 1.137 2.237 5,55 0,21
De 15 a 19 anys 1.068 1.042 2.110 5,23 0,20
De 20 a 24 anys 1.756 1.735 3.491 8,66 0,32
De 25 a 29 anys 2.354 2.611 4.965 12,31 0,46
De 30 a 34 anys 2.823 2.954 5.777 14,32 0,54
De 35 a 39 anys 2.255 2.295 4.550 11,28 0,42
De 40 a 44 anys 1.698 1.703 3.401 8,43 0,32
De 45 a 49 anys 1.104 1.332 2.436 6,04 0,23
De 50 a 54 anys 687 1.076 1.763 4,37 0,16
De 55 a 59 anys 478 1.065 1.543 3,83 0,14
De 60 a 64 anys 444 1.021 1.465 3,63 0,14
De 65 a 69 anys 368 1.021 1.389 3,44 0,13
De 70 a 74 anys 394 808 1.202 2,98 0,11
De 75 a 79 anys 213 477 690 1,71 0,06
De 80 a 84 anys 109 235 344 0,85 0,03
85 anys o més 56 147 203 0,50 0,02
Total 18.320 22.015 40.335 100,00 3,75
% 45,42 54,58 100,00
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic